Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
Cursa Mitjana Distància | |||
Resultats | Totals per Categories | Descàrrega | |
Resultats | Per Categories | Descàrrega | |
Resultats | Winsplits | Descàrrega |
Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
Cursa City Race Euro Tour | |||
Resultats | Totals per Categories | Descàrrega | |
Resultats | Per Categories | Descàrrega | |
Resultats | Winsplits | Descàrrega |
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 2017
Map: Montjuïc mountain
25th Anniversary of Barcelona'92 Olympic Games
Dia | Hora | |
Cursa Mitjana Distància | ||
04/11/2017 | 09:00 - 12:00 | Entrega de pitralls |
04/11/2017 | 09:30 - 10:00 | Curset Iniciació |
04/11/2017 | 10:00 | Inici Sortides |
04/11/2017 | 10:00 - 13:30 | Cursa de mitjana distància |
04/11/2017 | 13:30 | Tancament de meta |
Dia | Hora | |
Cursa City Race Euro Tour | ||
05/11/2017 | 09:00 - 12:00 | Entrega de pitralls |
05/11/2017 | 09:30 - 10:00 | Curset Iniciació |
05/11/2017 | 10:00 | Inici Sortides |
05/11/2017 | 10:00 - 13:30 | Cursa llarga distància Euro City Race Tour |
05/11/2017 | 13:30 | Tancament de meta |
05/11/2017 | 13:30 | Entrega de Premis |
Contingut | Tipus | Enllaç |
Cursa Mitjana Distància | ||
Resultats | Totals per Categories | Descàrrega |
Resultats | Per Categories | Descàrrega |
Resultats | Winsplits | Descàrrega |
Contingut | Tipus | Enllaç |
Cursa City Race Euro Tour | ||
Resultats | Totals per Categories | Descàrrega |
Resultats | Per Categories | Descàrrega |
Resultats | Winsplits | Descàrrega |
CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
08006 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: [email protected]
web: http://www.clubcoc.cat
NIF G59943829